高密度タイプ
T1294L
| デザイン | ![]() |
|---|---|
| 材質 | ポリエステル |
| 厚み | 1.92 mm |
| 色 | 白 |
| 重量 | 1,500 g/m² |
| 通気度 | 10,000 ccm ※1 |
| 使用可能温度 | ~100 °C ※2 |
| 耐薬品性 | 酸:◎ / アルカリ:△ |
| 破断強力 | 530 daN/3cm |
| 適応可能なジョイント | 金属フックタイプ |
※1 通気度は試料両面の圧力差125Paにおける通気量です。(表示単位ccmは cm³/cm²・minの略)
※2 さらに高温でご使用になりたい場合は、当社営業員までご相談ください。
| デザイン | ![]() |
|---|---|
| 材質 | ポリエステル |
| 厚み | 1.92 mm |
| 色 | 白 |
| 重量 | 1,500 g/m² |
| 通気度 | 10,000 ccm ※1 |
| 使用可能温度 | ~100 °C ※2 |
| 耐薬品性 | 酸:◎ / アルカリ:△ |
| 破断強力 | 530 daN/3cm |
| 適応可能なジョイント | 金属フックタイプ |
※1 通気度は試料両面の圧力差125Paにおける通気量です。(表示単位ccmは cm³/cm²・minの略)
※2 さらに高温でご使用になりたい場合は、当社営業員までご相談ください。